Our Komondors
Sziget Király Cili
Anya: Kulcsi Komisz Anka Fether: Zalai-Subás Duhaj
Született: 2024.02.29. nőstény
| 2025.06.29. | JUNIOR HUNGÁRIA BAJNOK |
| 2025.10.05. | HUNGÁRIA BAJNOK |
| 2026.01.24. |
SRB BAJNOK ROMÁN BAJNOK
|
| 2025.05.17 | HPJ | Jászberény | ||||||
| 2025.06.27. | HPJ | JCACIB | BOS | PÉCS | ||||
| 2025.06.29. | HPJ | JCACIB | BOB | PÉCS | ||||
| 2025.09.06 | kitűnő2. | Cserszegtomaj | ||||||
| 2025.09.20. | kitűnő1. | CAC | res CACIB | Kecskemét | ||||
| 2025.10.03. | kitűnő1. | CAC | res CACIB | Komárom | ||||
| 2025.10.04. | kitűnő1. | CAC | res CACIB | Komárom | ||||
| 2025.10.05. | kitűnő1. | CAC | derbi győztes | Komárom | ||||
| 2025.10.10. | kitűnő1. | CAC | CACIB | BOS | TURIJA | |||
| 2025.10.11. | kitűnő1. | CAC | CACIB | BOS | TOPOLA | |||
| 2025.11.16. | kitűnő1. | CAC | BOB | Esztergom | ||||
| 2025.11.16. | kitűnő1. | CAC | BOB | Esztergom | ||||
| 2025.12.20. | kitűnő1. | CAC | CACIB | BOB | Nyitra | |||
| 2026 | ||||||||
| 2026.01.24 | kitűnő1. | CAC | CACIB | BOB | Temesvár | |||
| 2026.01.25 | kitűnő1. | ch.CAC | CACIB | BOB | Temesvár | |||
| 2026.03.28 | kitűnő1. | ch.CAC | BOS | Kazár | ||||
| 2026.04.04. | kitűnő1. | ch.CAC | BOB | Bugac | ||||
| 2026.04.04. | kitűnő1. | ch.CAC | BOS | Bugac | ||||
| 2026.04.05 | kitűnő1. | Ch.res.CAC | Bugac | |||||
| 2026.04.18 | kitűnő1. | ch.CAC | Pilis | |||||
| 2026.04.19. | kitűnő1. | ch.CAC | Pilis | |||||
| 2026.05.25 | kitűnő2. | Ch res.CAC | HKK Spec.CAC | Tápiószentmárton | ||||
| 2026.05.26 | kitűnő1. | Ch CACL | BOS | Szatmárnémeti | ||||
| 2026.05.26 | kitűnő1. | Ch CACL | CACIB | BOS | Szatmárnémeti | |||
Sziget Királya ABA
Anya: Zalai-Subás Duhaj Apja: Kulcsi Komisz Anka
Született: 2022.06.07. férfi
Junior Szógyőztes 2023
| 2022.06.22. | JUNIOR SZLOVÁK BAJNOK | |
| 2023.09.17 | IFJÚSÁGI RÓMAI BAJNOK | |
| 2023.05.11. | JUNIOR HUNGÁRIA BAJNOK | |
| 2023.08.24. | JUNIOR SZÓ GYŐZTES | |
| 2024.03.13. | JUNIOR INTER BAJNOK | |
| 2024.09.04. | Horvát Bajnok (CH HR) | |
| 2024.09.10 | BIH BAJNOK | |
| 2025.02.09. | HUNGÁRIA BAJNOK | |
| 2025.10.10. | SRB BAJNOK | |
| 2025.07.28. | HUNGÁRIA KIÁLLÍTÁSI BAJNOK | |
| 2025.10.18. | HUNGÁRIA NAGYBAJNOK | |
31 x BOB, 11 X BOS, 18 x Legjobb junior
12 X HPJ, 9 X junior CACIB, 3 X CAJC, 6 X CACJ, magyar és szlovák Derby győztes, Legjobb Derby Győztes
Magyar és Szlovák Derby Győztes
Kulcsi Komisz GARAS”DEZSŐ”
Dam: Virányosi Hunor Magor Lelle – Sire: Hevesi Portámkincse Boglya
Male was born on 25/05/2019
HMPGW, HPGW, HJCH, HCH, ROCH
Club Star’19, Club Star’20,
Komondor male with excellent temperament, clear head and good instincts.
He is well socialized and lives with animals. He lives reliably with his family and children.
Its breeding value is outstanding: it produces a large number of litters.
Covers naturally.
Exhibition results:
3 x BOB, 7 X BOS , 2 x Best junior
5 X HPJ
11 X CAC, 1 X res.CAC
5 X CACIB, 3 X res.CACIB
6 x BOB, 7 X BOS, 18 x Best junior
12 X HPJ, 9 X junior CACIB, 3 X CAJC, 6 X CACJ, Hungarian and Slovak Derby Winner, Best Derby Winner, Hungaria and Slovak Derby Winner
Kulcsi Komisz PIHE
Dam: Kulcsi Komisz Minke – Sire: Hevesi Portámkincse Boglya
BISH born on 07/01/2017
Komondor bitch with excellent temperament, clear head, good instincts.
He is well socialized and lives with animals.
He lives reliably with his family and children.
Its breeding value is outstanding:
it produces a large number of offspring, which it raises excellently.
She gets pregnant easily.
HDC, Eyes clear
Multi Champion Kulcsi Komisz ANKA
Dam: Kulcsi Komisz Tenke – Sire: Kulcsi Komisz Szokratesz
Female born on 19/01/2018
Komondor bitch with excellent temperament, clear head, good instincts.
He is well socialized and lives with animals.
He lives reliably with his family and children.
Its breeding value is outstanding:
it produces a large number of offspring, which it raises excellently.
She gets pregnant easily.
HDB, Eyes clear HDB, ED0, Eyes clear
Malignant hyperthermia (MH) N/N negatív
Degenerative myelopathy exon-2 (DM-exon2) N/N negatív
Furnishing (FURN) F/F
E-locus (Loc-E) e/e
Exhibition results:
31 X BOB, 11 X BOS, 6 X Best junior
6 X res.CACIB, 1 X res.CAC, 23 X CACIB ,47 X CAC
16 X HPJ, 2 X PMR, 3 X CAJC
BOG I., LMF I., 3 X LMFIII.2 x BOGIII.